1000吨四柱液压机 按需定制压力机 四柱油压机客户案例
- 发表时间:2021-02-23 16:51:38
- 来源:未知
- 人气:
YQ32系列三梁四柱液压机 | |||||||
项目 | 100T-A | 100T-B | 160T | 200T-A | 200T-A | 315T-A | 315T-B |
液体压力Mpa | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
滑块有效行程mm | 500 | 600 | 600 | 700 | 600 | 800 | 600 |
开口高度mm | 800 | 900 | 900 | 1200 | 900 | 1250 | 1000 |
工作台有效面积 | 630*550 | 750*700 | 660*600 | 1000*1000 | 800*800 | 1260*1160 | 800*800 |
空程下降速度mm/s | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 120 | 120 |
压制速度mm/s | 5-10 | 5-15 | 5-10 | 5-10 | 5-10 | 8-15 | 8-15 |
回程速度mm/s | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
电机功率KW | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 22 | 15 |
顶出力t | 200 | 200 | 400 | 400 | 400 | 630 | 630 |
顶出行程mm | 200 | 200 | 200 | 220 | 220 | 300 | 300 |
YQ32系列三梁四柱液压机 | |||||||
项目 | 400T | 500T | 630t | 800T | 1000T | 1250t | 1600t |
液体压力Mpa | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
滑块有效行程mm | 800 | 900 | 900 | 1000 | 900 | 900 | 1000 |
最大开口高度mm | 1250 | 1500 | 1500 | 1800 | 1600 | 1600 | 1800 |
工作台有效面积 | 1260*1160 | 1400*1400 | 1600*1600 | 1500*1500 | 1500*1500 | 1800*1600 | 1600*1600 |
空程下降速度mm/s | 120 | 150 | 150 | 160 | 160 | 160 | 180 |
压制速度mm/s | 5-12 | 5-12 | 5-12 | 5-12 | 10 | 6-10 | 6-10 |
回程速度mm/s | 90 | 120 | 120 | 120 | 140 | 140 | 140 |
电机功率KW | 45 | 45 | 45 | 37*2 | 37*2 | 37*2 | 37*2 |
顶出力t | 630 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1600 |
顶出行程mm | 300 | 300 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
上一篇:没有了
推荐资讯
- 2021-04-01125T冲压冲孔成型液压机伺服系统压力机南
- 2021-03-04滕州南锻100吨四柱液压机小型油压机按需
- 2021-03-01315吨四柱液压机 复合材料成型油压机 复
- 2021-02-20800吨四柱液压机双缸大台面三梁四柱油压
- 2021-02-20200吨四柱液压机带安全锁防护栏大台面油
- 2021-01-26液压机厂家315吨四柱油压机 粉末拉伸成型
- 2021-01-26液压机厂家315吨四柱油压机 粉末拉伸成型
- 2021-01-261000吨四柱液压机 粉末成型压力机按需定
- 2021-01-25500吨液压机三梁四柱油压机成型拉伸常规
- 2021-01-05200吨四柱油压机拉伸成型落料液压机三梁
- 2020-12-31100吨四柱液压机定子转子压装成型油压机
- 2020-12-31500吨拉伸成型液压机金属压花成型油压机
- 2020-12-21四柱液压机320吨双缸大台面油压机按需定
- 2020-12-21硅酸钙板成型液压机400吨保温材料成型油
- 2020-12-19滕州南锻500吨氧化镁门芯成型液压机500
- 2020-12-15200t三梁四柱油压机滕州南锻200吨成型四柱
推荐产品
顾客案例
热销产品
最新资讯